3D Baskı Performans Veri Sayfası
PLABS HS, RhinoLab tarafından çığır açıcı bir şekilde geliştirilen kompozit mühendislik sarf malzemesidir. Yenilikçi formül oranıyla "hafifleştirme + yaşlanma direnci" çift yükseltmesini gerçekleştirir. PLA'nın düşük büzülme ve kolay baskı özelliklerini korurken, ABS'nin darbe dayanımını da bünyesine katar. Geleneksel PLA'ya göre yoğunluğu %15 daha düşüktür, baskı sonrası ürün belirgin ölçüde hafifler ve performans istikrarlıdır.
Özellikle dış mekan, endüstriyel ve diğer zorlu ortamlar için tasarlanmıştır. Düşük yoğunluk, nem direnci, hava koşullarına dayanım ve uzun süreli kararlılık gibi özellikleriyle fonksiyonel sarf malzemesi standardını yeniden tanımlar.
| Test Maddesi | Test Cihazı | Test Standardı | Birim | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| Erime İndeksi | Erime İndeksi Cihazı | ISO1133 / 220°C / 2.16 kg | g/10dk | 7.9 |
| Isı Sapma Sıcaklığı | HDT & VICAT Test Cihazı | ISO75 / 1.8 MPa | °C | 59 |
| Vicat Yumuşama Noktası | HDT & VICAT Test Cihazı | ISO306 / 10N / 934g | °C | — |
| Maks. Yük (x-y) | Evrensel Çekme Test Cihazı | ISO527 | MPa | 1125 |
| Maks. Yük (z) | Evrensel Çekme Test Cihazı | ISO527 | MPa | 876 |
| Çekme Dayanımı (x-y) | Evrensel Çekme Test Cihazı | ISO527 | MPa | 29.52 |
| Çekme Dayanımı (z) | Evrensel Çekme Test Cihazı | ISO527 | MPa | 23.47 |
| Kopma Uzaması (x-y) | Evrensel Çekme Test Cihazı | ISO527 | % | 18.71 |
| Kopma Uzaması (z) | Evrensel Çekme Test Cihazı | ISO527 | % | 13.91 |
| Eğilme Modülü (x-y) | Evrensel Çekme Test Cihazı | ISO178 | MPa | 790 |
| Eğilme Modülü (z) | Evrensel Çekme Test Cihazı | ISO178 | MPa | 610 |
| Eğilme Dayanımı (x-y) | Evrensel Çekme Test Cihazı | ISO178 | MPa | 40.5 |
| Eğilme Dayanımı (z) | Evrensel Çekme Test Cihazı | ISO178 | MPa | 35.6 |
| Darbe Dayanımı (x-y) Çentikli | Izod Darbe Test Cihazı | ISO178 | kJ/m² | 19 |
| Darbe Dayanımı (x-y) Çentiksiz | Izod Darbe Test Cihazı | ISO178 | kJ/m² | 40 |
| Darbe Dayanımı (z) Çentikli | Izod Darbe Test Cihazı | ISO178 | kJ/m² | 4.15 |
| Darbe Dayanımı (z) Çentiksiz | Izod Darbe Test Cihazı | ISO178 | kJ/m² | 13 |
| Test Maddesi | Test Standardı | Test Sonucu |
|---|---|---|
| Nozul Sıcaklığı | Bambu Lab X1C/P1S/A1 | 240°C |
| Tabla Sıcaklığı | PEI Buzlu Plaka | 60°C |
— Sadece sıcaklık değiştirilmiştir.
Öneri: Ortam sıcaklığına göre sıcaklık ayarlaması yapın. Farklı tabla türleri farklı baskı sıcaklıkları gerektirebilir.